3231 Vineyard Ave., #70 Unit: #70
3231 Vineyard Ave., #70 Unit: #70
3231 Vineyard Ave., #70 Unit: #70
3231 Vineyard Ave., #70 Unit: #70
3231 Vineyard Ave., #70 Unit: #70
3231 Vineyard Ave., #70 Unit: #70
3231 Vineyard Ave., #70 Unit: #70
3231 Vineyard Ave., #70 Unit: #70
3231 Vineyard Ave., #70 Unit: #70
3231 Vineyard Ave., #70 Unit: #70
3231 Vineyard Ave., #70 Unit: #70
3231 Vineyard Ave., #70 Unit: #70
3231 Vineyard Ave., #70 Unit: #70
3231 Vineyard Ave., #70 Unit: #70
3231 Vineyard Ave., #70 Unit: #70
3231 Vineyard Ave., #70 Unit: #70
3231 Vineyard Ave., #70 Unit: #70
3231 Vineyard Ave., #70 Unit: #70
3231 Vineyard Ave., #70 Unit: #70
3231 Vineyard Ave., #70 Unit: #70
3231 Vineyard Ave., #70 Unit: #70
3231 Vineyard Ave., #70 Unit: #70
3231 Vineyard Ave., #70 Unit: #70
3231 Vineyard Ave., #70 Unit: #70
3231 Vineyard Ave., #70 Unit: #70
3231 Vineyard Ave., #70 Unit: #70
3231 Vineyard Ave., #70 Unit: #70
3231 Vineyard Ave., #70 Unit: #70
3231 Vineyard Ave., #70 Unit: #70
3231 Vineyard Ave., #70 Unit: #70
3231 Vineyard Ave., #70 Unit: #70
3231 Vineyard Ave., #70 Unit: #70
3231 Vineyard Ave., #70 Unit: #70
3231 Vineyard Ave., #70 Unit: #70
3231 Vineyard Ave., #70 Unit: #70
3231 Vineyard Ave., #70 Unit: #70
3231 Vineyard Ave., #70 Unit: #70
3231 Vineyard Ave., #70 Unit: #70
SEE ALL PHOTOS
3231 Vineyard Ave., #70 Unit: #70
3231 Vineyard Ave., #70 Unit: #70
3231 Vineyard Ave., #70 Unit: #70
3231 Vineyard Ave., #70 Unit: #70
3231 Vineyard Ave., #70 Unit: #70
3231 Vineyard Ave., #70 Unit: #70
3231 Vineyard Ave., #70 Unit: #70
3231 Vineyard Ave., #70 Unit: #70
3231 Vineyard Ave., #70 Unit: #70
3231 Vineyard Ave., #70 Unit: #70
3231 Vineyard Ave., #70 Unit: #70
3231 Vineyard Ave., #70 Unit: #70
3231 Vineyard Ave., #70 Unit: #70
3231 Vineyard Ave., #70 Unit: #70
3231 Vineyard Ave., #70 Unit: #70
3231 Vineyard Ave., #70 Unit: #70
3231 Vineyard Ave., #70 Unit: #70
3231 Vineyard Ave., #70 Unit: #70
3231 Vineyard Ave., #70 Unit: #70
3231 Vineyard Ave., #70 Unit: #70
3231 Vineyard Ave., #70 Unit: #70
3231 Vineyard Ave., #70 Unit: #70
3231 Vineyard Ave., #70 Unit: #70
3231 Vineyard Ave., #70 Unit: #70
3231 Vineyard Ave., #70 Unit: #70
3231 Vineyard Ave., #70 Unit: #70
3231 Vineyard Ave., #70 Unit: #70
3231 Vineyard Ave., #70 Unit: #70
3231 Vineyard Ave., #70 Unit: #70
3231 Vineyard Ave., #70 Unit: #70
3231 Vineyard Ave., #70 Unit: #70
3231 Vineyard Ave., #70 Unit: #70
3231 Vineyard Ave., #70 Unit: #70
3231 Vineyard Ave., #70 Unit: #70
3231 Vineyard Ave., #70 Unit: #70
3231 Vineyard Ave., #70 Unit: #70
3231 Vineyard Ave., #70 Unit: #70
3231 Vineyard Ave., #70 Unit: #70
Sold

3231 Vineyard Ave., #70 Unit: #70

3231 Vineyard Ave., #70 # 70 Unit: #70, Pleasanton, CA 94566

$294,000
A true standout.Rich and elegant, w/backyard! Gorgeous remodeled mobile home w/covered side porch overlooking backyard.Enjoy resort style living in this beautifully upgraded home in quite location.Open floor plan, light and bright.Modern decor incl.laminate flooring throughout, fully framed dual pane windows w/2" blinds,framed Shaker style interior doors w/Bronze colored hardware,ceiling fans,recessed lighting.Large living room opens up to dining area w/built-in cabinet.Well equipped kitchen featuring antique white cabinets,lots of counter space,SS appliances incl.gas stove,built-in microwave,double sink,French door refrigerator,ceiling fan and pantry closet.Spacious family room w/bar area, double slider leading to inviting side porch,covered and w/redwood decking.Master bedroom w/two closets,ceiling fan.Adj. master bathroom w/white dual sink vanity cabinet,w/solid surface,tiled walk-in corner shower with clear glass shower doors. "Nest style termostate,Copper Plumbing,indoor laundry

2
beds

2
baths

1,536 Sq.Ft. LIVING AREA

Eva Deagen

Eva Deagen

Features & Amenities

Interior

  • total bedrooms2
  • Total bathrooms2
  • full bathrooms2
  • Laundry room Dryer, Laundry Closet, Washer
  • Flooring Laminate
  • Fireplace None
  • APPLIANCES Dishwasher, Disposal, Gas Range, Microwave, Free-Standing Range, Refrigerator, Dryer, Washer, Gas Water Heater
  • other interior Features Laminate Counters, Updated Kitchen, Dining Area, Family Room

Area & Lot

  • Status Sold
  • Living Area1,536 Sq.Ft.
  • MLS® ID40996868
  • TypeManufactured-Mobile
  • View DescriptionNone

Exterior

  • water SourcePublic
  • PoolCommunity, In Ground
  • roofFoam, Metal
  • lot featuresPremium Lot
  • parkingCarport - 2 Or More, Covered
  • HEAT TYPEForced Air
  • AIR CONDITIONINGCeiling Fan(s), Central Air
  • sewerPublic Sewer
  • SubstructureCrawl Space
  • other exterior FeaturesBack Yard, Side Yard, Carport Awning

Financial

  • Sales Price$294,000

Work With Us

With access to top listings, a worldwide network, exceptional marketing strategies and cutting-edge technology, we work hard to make your real estate experience memorable and enjoyable. We look forward to the opportunity to work with you. Please don’t hesitate to contact us today!